So finden Sie die richtige Größe
Bitte nehmen Sie entsprechend der folgenden Anweisungen Maß. Tragen Sie enganliegende Unterwäsche beim Maß nehmen. Messen Sie immer den Körperumfang, wenn nach der Weite gefragt wird. Dies gilt z.B. für die Bundweite. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung, welche Größen beim entsprechenden Artikel erhältlich sind. Angaben in Klammern entsprechen den schwedischen Größen.
So nehmen Sie Maß
A Brust
Messen Sie horizontal über der breitesten Stelle der Brust. Achten Sie darauf, dass das Maßband am Rücken gerade verläuft.
B Taille
Messen Sie bei Herren horizontal auf Nabelhöhe. Messen Sie bei Damen die Taille an der schmalsten Stelle.
C Hüfte
Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle.
D Beininnenseite
Messen Sie an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade verläuft.
Herrengrößen
Normalgrößen • Normale Taille • Körpergröße 176 – 180 cm | ||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
Internationale Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | - |
Größen Blåkläder | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | - | - |
Brustumfang (A) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |
Taillenumfang (B) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 137 |
Hüftumfang (C) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | - | - |
Innenbeinlänge (D) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | - | - |
Kurzgrößen • Breitere Taille • Körpergröße 170 – 174 cm | ||||||||||||||
Internationale Größe | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Größen Blåkläder | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 |
Brustumfang (A) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Taillenumfang (B) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Hüftumfang (C) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 |
Innenbeinlänge (D) | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Langgrößen • Normale Taille • Körpergröße 182 – 186 cm | |||||||
Internationale Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Größen Blåkläder | C146 | C148 | C150 | C152 | C156 | C156 | C158 |
Brustumfang (A) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Taillenumfang (B) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hüftumfang (C) | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
Innenbeinlänge (D) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Damengrößen
Normalgrößen • Normaler Hüftumfang • Körpergröße 168 cm (+/- 4 cm) | ||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
Internationale Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Größen Blåkläder | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 |
Brustumfang (A) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taillenumfang (B) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 |
Hüftumfang (C) | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | - |
Innenbeinlänge (D) | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | - |
Kurzgrößen • Größerer Hüftumfang • Körpergröße 162 cm (+/- 4 cm) | |||||||
Internationale Größe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Größen Blåkläder | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
Brustumfang (A) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang (B) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
Hüftumfang (C) | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
Innenbeinlänge (D) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 |